受け入れ可能状況 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 小児 | 成人 | 精神 | ターミナル | |
15人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スケジュール調整し、概ね受け入れ可能です。言語療法士も在籍していますので、ご活用下さい。 |
地区 | 中部 |
---|---|
ステーション名 | 訪問看護リハビリステーションhappiness |
住所 | 〒904-2154 沖縄市東1-5-17 第一ビル3階 |
TEL | 098-934-8701 |
FAX | 098-934-8704 |
info@social-action.jp | |
ホームページ | http://https://en-gage.net/social-action/ |
管理者 | 島袋 友貴 |
職員体制 | 看護師3名、作業療法士3名、理学療法士1名、言語聴覚士1名 |
営業日 | 平日(月・火・水・木・金)、土曜日 8:30〜17:30 |
緊急体制 | 24時間対応 |
主な対象地域 | 沖縄市、うるま市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、北中城村、読谷村 |
併設事業所 | |
関連施設 | 訪問看護リハビリステーションhappiness古島 |
ステーション紹介 | |
---|---|
・24時間対応
・精神訪問(看護師・作業療法士)対応 ・小児対応 ・看取り対応 ・PT、OT、ST在籍 ・古島のステーションと連携して、南部対応可能 |