ステーション | 市町村 | 受け入れ可能状況 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 小児 | 成人 | 精神 | ターミナル | |||
ひまわり訪問看護ステーション | 恩納村 | 3人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
どりーむ訪問看護ステーション | 金武町 | 4人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーション うんな | 恩納村 | ||||||
訪問看護ステーション花織 | 読谷村 | 5人 | 〇 | 〇 | 〇 | PT・STによるリハビリを強化し、全ての発達段階と状態に応じたリハビリを提供しています。 | |
訪問看護ステーションいずみ苑 | うるま市 | ||||||
訪問看護ステーションのぞみ | うるま市 | 2人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
訪問看護ステーションうるま | うるま市 | ||||||
訪問看護ステーションリズム | うるま市 | 2人 | × | × | 〇 | × | 女性の受け入れ可能です。 |
訪問看護ステーション青空 | うるま市 | 5人程度 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 24時間365日、対応体制行っています。 |
訪問看護ステーションなかがみ | 沖縄市 | 2人 | × | 〇 | × | 〇 | 手一杯だが、少人数又は病状によっては 受け入れ可能。 |
訪問看護ステーション三丁目 | 沖縄市 | 2〜3人 程度 | × | × | 〇 | × | その他、介護保険利用の方受け入れ可です。 |
訪問看護ステーション白樺 | 沖縄市 | ||||||
訪問看護ステーション若松 | 北中城村 | 2〜3人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーションふたふぁ | 中城村 | 5人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
中部地区医師会 訪問看護ステーション | 沖縄市 | × | 〇 | × | 〇 | 受け入れ人数については要相談 | |
訪問看護ステーションぎのわん | 宜野湾市 | 3〜5人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
訪問看護ステーションかいほう | 宜野湾市 | 7人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
訪問看護ステーションみかん | 宜野湾市 | 1〜2人 程度 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 手一杯だが、少人数又は病状によっては 受け入れ可能 レスピ管理可。 |
訪問看護ステーションぎのざ桑の実 | 宜野座村 | 5人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 急な退院調整でも受け入れ可能です。 |
訪問看護ステーション こころのかて | 沖縄市 | 3人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ひまわり | うるま市 | 2人 | × | 〇 | × | 〇 | |
まなざし訪問看護ステーション | 沖縄市 | 3人程度 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 手一杯だが、少人数又は病状によっては 受け入れ可能 |
リハビリ訪問看護ステーションぎのわん | 宜野湾市 | 4〜5人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
訪問看護ステーションひだまり | 沖縄市 | 5人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 中部医療圏域であれば、年齢、症状に関係なく受け入れます。 |
訪問看護ステーション カルペ・ディエム | 宜野湾市 | × | 〇 | × | 〇 | 手一杯だが、少人数又は病状によっては 受け入れ可能。 柔軟な対応と24時間365日体制で地域生活を支援させていただきます。 | |
訪問看護ステーションもみの木 | 沖縄市 | 5人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
あわせ訪問看護ステーション | 沖縄市 | 2人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーションぷくじ | 恩納村 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
訪問看護ステーションリアン lien | 沖縄市 | ||||||
ちゅうとく訪問看護ステーション | 沖縄市 | × | × | × | × | ||
訪問看護リハビリステーションhappiness | うるま市 | 15人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スタッフも増えて受け入れ概ね可能となっています。 |
訪問看護ステーションやえしま | 沖縄市 | ||||||
訪問看護ステーション eight | 宜野湾市 | × | 〇 | 〇 | × | 男性2〜3人受け入れ可能。住所等要相談 | |
そるた訪問看護ステーション | うるま市 | ||||||
訪問看護ステーション クラセル読谷 | 読谷村 | 10人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 看護師多数在籍しております。土日祝日も営業しております。急な依頼も受け入れ可能です。お気軽にご相談ください。 |
すてっぷ訪問看護ステーション | 沖縄市 | 10人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 心の豊かさに焦点を当てた看護を提供します |
がじゅまる訪問看護ステーション | 西原町 | 5人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 手一杯だが、少人数又は症状によっては受入可能。 |
訪問看護ステーションあろは
| 宜野湾市 | ||||||
訪問看護ステーション糸 | うるま市 | 7人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | お気軽にお問い合わせ下さい |
与勝病院 訪問看護ステーション | うるま市 | 5人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーション えがおの種 | 読谷村 | 1〜2人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
いきがいサポートステーション | 沖縄市 | 5〜7名 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護tee off 中部 | うるま市 | ||||||
訪問看護ステーションone step | 宜野湾市 | ||||||
訪問看護ナーシングプラス土屋 | 沖縄市 | 2人 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーション クラセル登川 | 沖縄市 | ||||||
訪問看護ステーション クオーレ | 沖縄市 | ||||||
訪問看護ステーションはな 泡瀬 | 沖縄市 | 15 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問看護ステーション日々 | 読谷村 | 5〜10人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 看護・リハビリ共にすぐに対応致します。ご依頼をお持ちしています。 |
訪問看護ステーション エデュカーレ | 宜野湾市 | ||||||
ケアメド沖縄店 訪問看護事業所 | 沖縄市 | ||||||
訪問看護ステーションはな宜野湾 | 宜野湾市 | ||||||
サンケアネット訪問看護ステーション | 沖縄市 | 8人 | 〇 | 〇 | 〇 | R5年9月に開設したステーションです。よろしくお願いします。 |